| lfd. Nr. | Datum | Name | Ort | Distanz | Zeit | Platz | M/A* | AK | Platz in AK | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 21.05.17 | 15. Ummellauf | Hepstedt | 10 | 44:43,04 | 18 | A | M45 | 4 | - |
| 189 | 01.05.17 | 21. Martfelder Mühlenlauf | Martfeld | 10 | 45:34 | 4 | M | M45 | 4 | - |
| 188 | 31.12.16 | 40. Silvesterlauf | Stuhr | 9,5 | 43:53 | 32 | M | M45 | 4 | - |
| 187 | 26.12.16 | 10. Bremer-Schoko-Crosslauf | Bremen | 8,2 | 42:25 | 22 | M | M45 | 4 | - |
| 186 | 18.11.12 | 81. Waldkater-Crosslauf | Melchiorshausen | 8,4 | 40:57 | 83 | A | M45 | 20 | - |
| 185 | 23.10.17 | Oldenburger Citylauf | Oldenburg | 10 | 47:32 | 201 | M | M45 | 35 | Nettozeit |
| 184 | 17.09.16 | 6. Volkslauf Lilienthal läuft | Lilienthal | 10 | 48:27 | 23 | A | M40 | 4 | - |
| 183 | 10.09.16 | 29. Siebenmeilenlauf | Platjenwerbe | 11,2 | 53:19 | 32 | M | M45 | 6 | - |
| 182 | 31.12.15 | 39. Silvesterlauf | Stuhr | 9,5 | 46:03 | 54 | M | M45 | 12 | - |
| 181 | 06.12.15 | 31. Nikolaus-Crosslauf | Bremen | 10 | 49:15 | 35 | A | M45 | 7 | - |
| 180 | 03.10.15 | 24. Herbstlauf | Ofen | 10 | 47:04 | 136 | A | M45 | 23 | - |
| 179 | 28.06.15 | 4. Achimer Swim & Run | Achim | 0,5 - 2,5 | 22:15 | 9 | A | M45 | 4 | - |
| 178 | 17.05.15 | 13. Ummellauf | Hepstedt | 10 | 45:00,72 | 23 | A | M45 | 5 | - |
| 177 | 15.05.15 | 44. Heilshorner Himmelfahrtslauf | Heilshorn | 10 | 46:32 | 14 | A | LM40 | 7 | 10er-Altersklasseneinteilung |
| 176 | 10.05.15 | 3. I-Run | Achim | 10 | 45:43 | 17 | M | M45 | 9 | - |
| 175 | 01.05.15 | 19. Martfelder Mühlenlauf | Martfeld | 10 | 45:53 | 8 | ? | TM40 | 3 | - |
| 174 | 18.04.15 | 30. Vegesacker Citylauf | Bremen | 10 | 44:45 | 31 | M | M45 | 6 | - |
| 173 | 31.12.14 | 38. Silvesterlauf | Stuhr | 9,5 | 44:11 | 42 | M | M45 | 8 | - |
| 172 | 26.12.14 | 8. Bremer-Schoko-Crosslauf | Bremen | 8,2 | 42:47 | 40 | M | M45 | ? | - |
| 171 | 19.10.14 | Halbmarathon | Oldenburg | HM | 1:41:11 | 129 | M | M45 | 32 | - |
| 170 | 31.08.14 | 17. Starkebäcker Halbmarathon | Bremen | HM | 1:56:00 | 191 | A | M45 | 41 | - |
| 169 | 13.07.14 | 9. Schwarmer Familientriathlon | Schwarme | 0,48 - 20 - 5 | 1:12:36 | 24 | M | TM45 | 10 | - |
| 168 | 29.05.14 | 43. Heilshorner Himmelfahrtslauf | Heilshorn | 10 | 43:37 | 9 | A | LM40 | 4 | 10er-Altersklasseneinteilung |
| 167 | 24.05.14 | 7. Großenkneter Zehnmeilenlauf | Großenkneten | 16,01 | 1:13:05 | 27 | M | M45 | 8 | - |
| 166 | 18.05.14 | 12. Ummellauf | Hepstedt | 10 | 45:37,89 | 23 | A | M45 | 5 | - |
| 165 | 02.04.14 | 2. I-Run | Achim | 10 | 43:45 | 9 | M | M45 | 2 | - |
| 164 | 27.04.14 | 9. Pusdorfer Volkslauf | Bremen | 10 | 44:55,9 | 20 | A | M45 | 6 | - |
| 163 | 02.03.14 | 34. Winterlaufserie | Bremen | 10 | 45:12 | 56 | A | M45 | 9 | Lauf 3 d. kl. Serie |
| 162 | 02.02.14 | 34. Winterlaufserie | Bremen | 9,6 | 44:57 | 64 | A | M45 | 10 | Lauf 2 d. kl. Serie |
| 161 | 05.01.14 | 34. Winterlaufserie | Bremen | 10 | 45:42 | 214 | A | M45 | 52 | Lauf 1 d. kl. Serie |
| 160 | 31.12.13 | 37. Silvesterlauf | Stuhr | 9,5 | 43:37 | 46 | M | M45 | 8 | - |
| 159 | 26.12.13 | 7. Bremer-Schoko-Crosslauf | Bremen | 8,2 | 42:56 | 39 | M | M45 | ? | - |
| 158 | 01.12.13 | 29. Nikolaus-Crosslauf | Bremen | 10 | 46:51 | 20 | M | M45 | 8 | - |
| 157 | 24.11.13 | 24. Sandberg-Crosslauf | Barrien | 10,2 | 49 | 49 | M | M45 | 13 | - |
| 156 | 03.11.13 | 116. Ellernbruch-Waldlauf | Kirchweyhe | 8,2 | 35:55 | 41 | M | M45 | 10 | - |
| 155 | 27.10.13 | 28. Oldenburger Citylauf | Oldenburg | 10 | 43:48 | 111 | M | M45 | 20 | Nettozeit |
| 154 | 20.10.13 | 13. Geestlauf | Stuhr | 7 | 30:50 | 14 | M | M45 | 3 | - |
| 153 | 23.09.12 | 22. Herbstlauf | Ofen | 10 | 43:25 | 107 | A | M45 | 22 | - |
| 152 | 08.09.13 | 2. Achimer Swim & Run | Achim | 0,5 - 2,5 | 20:36,1 | 11 | A | M45 | 2 | - |
| 151 | 18.08.13 | 8. Schwarmer Familientriathlon | Schwarme | 0,48 - 20 - 5 | 1:12:03 | 21 | M | TM45 | 5 | - |
| 150 | 03.08.13 | 3. Gewoba Treppenlauf | Bremen | 290 Stufen | 2:49,5 | 33 | A | 2. HKH | 6 | 17 Etagen |
| 149 | 28.07.13 | 20. Silbersee-Triathlon | Stuhr | 0,5 - 20 - 5 | 1:17:49 | 49 | M | TM45 | 8 | Triathlon 0,5 - 20 - 5 |
| 148 | 13.07.13 | 12. Wolfshäger Sommernachtslauf | Wolfshagen | 5,4 | 24:16,9 | 13 | A | M40 | 3 | - |
| 147 | 14.06.13 | 40. Stuhrloop | Stuhr | 10 | 43:20,2 | ? | - | M40 | 8 | - |
| 146 | 26.05.13 | 11. Ummellauf | Hepstedt | 10 | 42:38,7 | 20 | A | M40 | 7 | - |
| 145 | 09.05.13 | 42. Heilshorner Himmelfahrtslauf | Heilshorn | 10 | 44:10 | 5 | A | M40 | 4 | 10er-Altersklasseneinteilung |
| 144 | 28.04.13 | 8. Pusdorfer Volkslauf | Bremen | 10 | 43:53,6 | 22 | A | M45 | 4 | - |
| 143 | 13.04.13 | 28. Vegesacker Citylauf | Bremen-Vegesack | 10 | 42:11 | 25 | A | M45 | 11 | - |
| 142 | 17.02.13 | 75. Friedeholzcrosslauf | Syke | 8,4 | 36:40 | 22 | M | M45 | 4 | - |
| 141 | 03.02.13 | 33. Winterlaufserie | Bremen | 10 | 43:53 | 45 | A | M45 | 8 | Lauf 2 d. kl. Serie |
| 140 | 13.01.13 | 115. Ellernbruch-Waldlauf | Kirchweyhe | 8,2 | 35:21 | 22 | M | M45 | 5 | - |
| 139 | 13.01.13 | 33. Winterlaufserie | Bremen | 10 | 43:07 | 113 | A | M45 | 22 | Lauf 1 d. kl. Serie |
| 138 | 31.12.12 | 36. Silvesterlauf | Stuhr | 9,5 | 40:41 | 22 | M | M40 | 4 | - |
| 137 | 26.12.12 | 6. Bremer-Schoko-Crosslauf | Bremen | 8,2 | 40:23 | 30 | M | M40 | ? | - |
| 136 | 02.12.12 | 32. (Mini-)Country-Lauf | Syke | 5,9 | 26:40 | 10 | M | M40 | 1 | - |
| 135 | 02.12.12 | 28. Nikolaus-Crosslauf | Bremen | 10 | 47:09 | 18 | M | M40 | 3 | - |
| 134 | 25.11.12 | 23. Sandberg-Crosslauf | Barrien | 10,2 | 45:55 | 22 | M | M40 | 8 | - |
| 133 | 18.11.12 | 75. Waldkater-Crosslauf | Melchiorshausen | 8,4 | 37:35 | 31 | M | M40 | 4 | - |
| 132 | 04.11.12 | 25. Bultensee-Cross | Bremen | 9,6 | 38:31,5 | 5 | M | M40 | 1 | - |
| 131 | 04.11.12 | 114. Ellernbruch-Waldlauf | Kirchweyhe | 8,2 | 34:50 | 30 | M | M40 | 6 | - |
| 130 | 21.10.12 | 27. Oldenburger Citylauf | Oldenburg | 10 | 42:42 | 75 | M | M40 | 19 | Nettozeit |
| 129 | 14.10.12 | 24. Osterholzer Citylauf | Osterholz-Scharmbeck | 10 | 44:19 | 19 | M | M40 | 9 | - |
| 128 | 23.09.12 | 21. Herbstlauf | Ofen | 10 | 42:07 | 79 | A | M40 | 22 | - |
| 127 | 23.09.12 | 1. Charity Walk & Run Bremen | Bremen | 10,4 | 43:47 | - | - | - | - | keine offiz. Zeitnahme |
| 126 | 16.09.12 | 1. Achimer Swim & Run | Achim | 0,5 - 2,5 | 20:26,4 | 11 | A | M40 | 1 | - |
| 125 | 15.09.12 | 2. Dr. Hünerhoff-Gedenklauf | Lilienthal | 5 | 21:27 | 4 | M | M40 | 1 | tatsächlich: 5,1 km |
| 124 | 12.08.12 | 1. Gewoba Citytriathlon | Bremen | 0,5 - 20 - 5 | 1:15:23 | 62 | M | TM40 | 9 | - |
| 123 | 13.07.12 | 39. Stuhrloop | Stuhr | 10 | 43:10,1 | ? | - | M40 | 10 | - |
| 122 | 08.07.12 | 7. Schwarmer Familientriathlon | Schwarme | 0,24 - 10 - 2 | 41:57 | 5 | A | Staffel 12-15 | 5 | Familienstaffel (Schwimmen) |
| 121 | 08.07.12 | 7. Schwarmer Familientriathlon | Schwarme | 0,48 - 20 - 5 | 1:12:16 | 31 | M | TM40 | 4 | Triathlon 0,48 - 20 - 5 |
| 120 | 07.07.12 | 8. Deutsche Zollmeisterschafte | Bremen | 10 | 42:59 | 5 | A | M40 | 1 | |
| 119 | 17.05.12 | 10. Staffellauf u.d. Faulenquartier | Bremen | 5 x 5,5 | 1:21:15,5 | - | - | Männerstaffel: | 5 | OT Bremen Mix 1 |
| 118 | 12.05.12 | 5. Großenkneter Zehnmeilenlauf | Großenkneten | 16,01 | 1:09:09 | 13 | M | M40 | 5 | - |
| 117 | 01.05.12 | 16. Martfelder Mühlenlauf | Martfeld | 10 | 44:11 | 13 | M | TM40 | 5 | - |
| 116 | 22.04.12 | 2. Weyher Duathlon | Weyhe | 10-42-5 | 2:32:35 | 44 | M | TM40 | 10 | sep. Landesmeistersch.-Wertung |
| 115 | 17.03.12 | 27. Vegesacker Citylauf | Bremen-Vegesack | 10 | 41:46,9 | 21 | A | M40 | 2 | - |
| 114 | 04.03.12 | 32. Winterlaufserie | Bremen | 10 | 42:41 | 47 | M | M40 | 5 | Lauf 3 d. kl. Serie |
| 113 | 26.02.12 | 38. Vorfrühlingscrosslauf | Worpswede | 9,94 | 45:41 | ? | - | M40 | 3 | - |
| 112 | 19.02.12 | 73. Friedeholz-Crosslauf | Syke | 9,6 | 44:46 | 25 | M | M40 | 6 | Crossdreier 2012: 3/3 |
| 111 | 05.02.12 | 32. Winterlaufserie | Bremen | 10 | 44:36 | 53 | M | M40 | 3 | Lauf 2 d. kl. Serie |
| 110 | 22.01.12 | 74. Waldkater-Crosslauf | Melchiorshausen | 8,4 | 38:39 | 15 | M | M40 | 3 | Crossdreier 2012: 2/3 |
| 109 | 08.01.12 | 32. Winterlaufserie | Bremen | 10 | 43:50 | 162 | A | M40 | 20 | Lauf 1 d. kl. Serie |
| 108 | 31.12.11 | 35. Silvesterlauf | Stuhr-Fahrenhorst | 9,5 | 42:01 | 38 | M | M40 | 5 | - |
| 107 | 26.12.11 | 5. Schoko-Crosslauf | Bremen | 8,2 | 39:14 | 28 | M | M40 | 6 | Crosslauf |
| 106 | 18.12.11 | 31. (Mini-)Countrylauf | Syke | 5,9 | 26:29 | 11 | M | M40 | 2 | Crossfünfer 2011: 5/5 |
| 105 | 11.12.11 | 72. Friedeholz-Crosslauf | Syke | 9,8 | 45:14 | 51 | M | M40 | 13 | Crossfünfer 2011: 4/5 |
| 104 | 27.11.11 | 22. Sandberg-Crosslauf | Barrien | 10,2 | 45:40 | 30 | M | M40 | 7 | Crossfünfer 2011: 3/5 |
| 103 | 20.11.11 | 72. Waldkater-Crosslauf | Melchiorshausen | 8,4 | 36:28 | 27 | M | M40 | 4 | Crossfünfer 2011: 2/5 |
| 102 | 13.11.11 | 1. Crossduathlon am Bultensee | Bremen | 5 - 15 - 2,5 | 1:10:59 | 14 | M | M40 | 5 | - |
| 101 | 06.11.11 | 111. Ellernbruch-Waldlauf | Kirchweyhe | 8,2 | 34:49 | 30 | M | M40 | 5 | Crossfünfer 2011: 1/5 |
| 100 | 23.10.11 | 11. Geestlauf | Stuhr | 7 | 30:28 | 9 | A | M40 | 1 | - |
| 99 | 02.10.11 | 7. Bremer AOK-Halbmarathon | Bremen | HM | 1:36:29 | 286 | A | M40 | 58 | - |
| 98 | 17.09.11 | Dr. Hünerhoff-Gedenklauf | Lilienthal | 10,5 | 46:05,8 | 11 | A | M40 | 2 | - |
| 97 | 04.09.11 | Lesmona-Lauf | Bremen | 10 | 43:43 | 24 | A | M40 | 5 | - |
| 96 | 28.08.11 | 4. Badener Volkslauf | Achim | 10 | 39:08 | 2 | A | M40 | 1 | - |
| 95 | 14.08.11 | 15. Triathlon Thülsfelder Talsperre | Garrel | 1 - 40 - 10 | 2:21:10 | 58 | A | TM40 | 16 | meine erste olymp. Distanz |
| 94 | 06.08.11 | 2. Gewoba Treppenlauf | Bremen | 290 Stufen | 2:36,0 | 19 | A | SeM | 6 | 17 Etagen |
| 93 | 24.07.11 | 18. Silbersee-Triathlon | Stuhr | 0,5 - 20 - 5 | 1:12:09 | 37 | M | TM40 | 8 | Triathlon 0,5 - 20 - 5 |
| 92 | 26.06.11 | 2. Schloss-Wartenstein-Lauf | Hahnenbach | 6,2 | 28:32 | 6 | A | M40 | 2 | mein erster Pokal ;-) |
| 91 | 01.07.11 | 38. Stuhrloop | Stuhr | 10 | 42:21 | ? | - | M40 | 9 | - |
| 90 | 26.06.11 | Burgtriathlon Bad Bederkesa | Bad Bederkesa | 0,5 - 22 - 6,8 | 1:22:31,4 | 12 | A | M40 | 3 | Triathlon 0,5 - 22 - 6,8 |
| 89 | 18.06.11 | 14. Volkslauf um die Ähren | Taaken | 10,5 | 43:36,82 | 7 | M | M40 | 3 | - |
| 88 | 02.06.11 | 40. Heilshorner Himmelfahrtslauf | Heilshorn | 10 | 41:19 | 7 | A | M40 | 5 | - |
| 87 | 15.05.11 | 1. Weyher Duathlon | Weyhe | 5-22-5 | 1:26:12 | 8 | A | TM40 | 1 | Sprintwertung |
| 86 | 01.05.11 | 6. Pusdorfer Volkslauf | Bremen | 10 | 42:46 | 21 | A | M40 | 3 | - |
| 85 | 13.03.11 | Kreismeistersch. Crosslauf LK Verd. | Oyten | 6,4 | 25:44 | - | - | M40 | - | Teilnahme außerh. der Wert. |
| 84 | 06.03.11 | 31. Winterlaufserie | Bremen | 20 | 1:30:08 | 73 | A | M40 | 14 | Lauf 3 der großen Serie |
| 83 | 27.02.11 | 37. Vorfrühlings-Crosslauf | Worpswede | 9,94 | 43:37 | 15 | M | M40 | 3 | Crosslauf |
| 82 | 22.01.11 | 71. Friedeholz-Crosslauf | Syke | 9,8 | 41:58 | 16 | M | M40 | 4 | - |
| 81 | 06.02.11 | 31. Winterlaufserie | Bremen | 15 | 1:05:02 | 53 | A | M40 | 15 | Lauf 2 der großen Serie |
| 80 | 25.01.11 | 72. Waldkater-Crosslauf | Melchiorshausen | 7,5 | 33:55 | 18 | M | M40 | 6 | - |
| 79 | 16.01.11 | 111. Ellernbruch-Waldlauf | Kirchweyhe | 8,2 | 34:10 | 19 | M | M40 | 3 | - |
| 78 | 09.01.11 | 31. Winterlaufserie | Bremen | 10 | 40:29 | 91 | A | M40 | 19 | Lauf 1 der großen Serie |
| 77 | 31.12.10 | 34. Silvesterlauf | Stuhr-Fahrenhorst | 9,5 | 42:12 | 20 | M | M40 | 4 | - |
| 76 | 12.12.10 | 70. Friedeholz-Crosslauf | Syke | 9,8 | 42:03 | 23 | M | M40 | 6 | - |
| 75 | 05.12.10 | 26. Nikolaus-Crosslauf | Bremen-Blumenthal | 10 | 46:22 | 18 | A | M40 | 7 | - |
| 74 | 07.11.10 | 110. Ellernbruch-Waldlauf | Kirchweyhe | 8,2 | 33:50 | 21 | M | M40 | 7 | - |
| 73 | 24.10.10 | 10. Geestlauf | Stuhr Fahrenhorst | 10 | 44:25 | 11 | M | M40 | 3 | - |
| 72 | 10.10.10 | 22. City-Lauf OHZ | Osterholz-Scharmbeck | 10 | 40:44 | 22 | A | M40 | 10 | - |
| 71 | 19.09.10 | 6. Bremer AOK-Halbmarathon | Bremen | HM | 1:32:17 | 89 | A | M40 | 15 | - |
| 70 | 11.09.10 | 25. Achimer Triathlon | Oyten | 0,4 - 26 - 6,5 | 1:27:46 | 16 | A | - | - | Triathlon 0,4 - 26 - 6,5 |
| 69 | 05.09.10 | Lesmona-10km-Lauf | Bremen | 10 | 40:42 | 9 | A | M40 | 4 | - |
| 68 | 29.08.10 | 3. Badener Volkslauf | Achim | 10 | 39:14 | 3 | A | M40 | 3 | - |
| 67 | 15.08.10 | 5. Volksbank-Triathlon Bremerhaven | Bremerhaven | 0,5 - 24 - 5 | 1:14:25,8 | 33 | A | TM40 | 6 | Triathlon 0,75 - 24 - 5 |
| 66 | 08.08.10 | 2. Nehlsen-Triathlon | Bremen | 0,75 - 20 - 5,4 | 1:17:08,7 | 47 | A | TM40 | 11 | Triathlon 0,75 - 20 - 5,4 |
| 65 | 01.08.10 | 5. Schwarmer Familientriathlon | Schwarme | 0,3 - 20 - 5 | 1:07:44 | 21 | M | TM40 | 8 | Triathlon 0,3 - 20 - 5 |
| 64 | 25.07.10 | 17. Silbersee-Triathlon | Stuhr | 0,5 - 20 - 5 | 1:10:09 | 41 | A | TM40 | 13 | Triathlon 0,5 - 20 - 5 |
| 63 | 19.06.10 | 13. Volkslauf um die Taakener Ähren | Taaken | 10,5 | 44:04,12 | 5 | M | M40 | 2 | - |
| 62 | 12.06.10 | 3. DLRG-Triathlon | Bremen | 0,75 - 20 - 5 | 1:03:40 | 10 | A | M40 | 3 | Triathlon 0,75 - 20 - 5 |
| 61 | 16.05.10 | 8. Ummellauf | Hepstedt | 10 | 40:15,7 | 10 | A | M40 | 2 | - |
| 60 | 13.05.10 | 8. Staffellauf u.d. Faulenquartier | Bremen | 5 x 5,5 | 1:30:04,3 | - | - | Männerstaffel: | 11 | Staffel LT Bremen Vahr II |
| 59 | 07.05.10 | 16. Sottrumer Abendlauf | Sottrum | 10 | 40:56 | 43 | A | M40 | 17 | - |
| 58 | 02.05.10 | 9. Hatter Duathlon | Hatten / Sandkrug | 4,8-22,3-2,4 | 1:18:14 | 2 | M | M40 | 1 | Schnupperduathlon m. Startpass |
| 57 | 25.04.10 | 5. Pusdorfer Volkslauf | Bremen | 10 | 41:30 | 8 | A | M40 | 3 | - |
| 56 | 18.04.10 | 13. Run & Bike | Bremen-Osterholz | 4,8 + 15 | 48:46 | 12 | M | M40 | 3 | Crosslauf & Radfahren |
| 55 | 11.04.10 | 69. Friedeholz-Crosslauf | Syke | 9,8 | 42:12 | 66 | M | M40 | 2 | 33. Syke-Weyher Cross-Serie 3/3 |
| 54 | 24.01.10 | 70. Waldkater-Crosslauf | Melchiorshausen | 8,4 | 37:25 | 16 | M | M40 | 3 | 33. Syke-Weyher Cross-Serie 2/3 |
| 53 | 17.01.10 | 109. Ellernbruch-Waldlauf | Kirchweyhe | 8,2 | 36:22 | 20 | M | M40 | 6 | 33. Syke-Weyher Cross-Serie 1/3 |
| 52 | 20.12.09 | 15. Sandkruger Schleife | Hatten / Sandkrug | 13 | 59:39 | 63 | M | M40 | 17 | - |
| 51 | 20.12.09 | 30. Country-Lauf | Syke | 21,1 | 1:38:32 | 27 | M | M40 | 7 | Crossfünfer 2009: 5/5 |
| 50 | 13.12.09 | 58. Friedeholz-Crosslauf | Syke | 9,8 | 41:37 | 19 | M | M40 | 8 | Crossfünfer 2009: 4/5 |
| 49 | 06.12.09 | 25. Nikolaus-Crosslauf | Bremen-Blumenthal | 10 | 45:43 | - | M | M40 | 10 | - |
| 48 | 29.11.09 | 20. Sandberg-Crosslauf | Barrien | 10,2 | 46:14 | 26 | M | M40 | 9 | Crossfünfer 2009: 3/5 |
| 47 | 15.11.09 | 69. Waldkater Crosslauf | Melchiorshausen | 8,4 | 37:04 | 26 | M | M40 | 10 | Crossfünfer 2009: 2/5 |
| 46 | 08.11.09 | 22. Bultensee-Cross | Bremen | 9,6 | 38:06 | 10 | M | - | - | 6 Runden um den Bultensee |
| 45 | 01.11.09 | 108. Ellernbruch Waldlauf | Kirchweyhe | 8,2 | 35:10 | 32 | M | M40 | 12 | Crossfünfer 2009: 1/5 |
| 44 | 23.08.09 | Trainings-Triathlon des TCB | Bremen | 0,5-16-5 | 1:03:59 | 6 | M | - | - | Triathlon 0,5 - 16 - 5 |
| 43 | 16.08.09 | 4. Volksbank-Triathlon Bremerhaven | Bremerhaven | 0,5-24-5 | 1:18:36 | 31 | M | MK40 | 8 | Triathlon 0,5 - 24 - 5 |
| 42 | 20.06.09 | 2. DRLG-Triathlon | Bremen | 0,4-10-2,5 | 37:12 | 5 | A | M40 | 2 | Triathlon 0,4 - 10 - 2,5 |
| 41 | 12.06.09 | Weyher Volkslauf | Weyhe | 5,4 | 23:41 | 2 | M | TKM | 2 | - |
| 40 | 24.05.09 | 7. Ummellauf | Hepstedt | 5 | 21:30,7 | 4 | A | M40 | 2 | - |
| 39 | 21.05.09 | 7. Staffellauf u.d. Faulenquartier | Bremen | 5 x 5,5 | 1:29:17,3 | - | - | Mixed: | 12 | LT Höpkens Ruh 1 |
| 38 | 31.12.08 | 32. Silvesterlauf | Stuhr-Fahrenhorst | 9,5 | 39:47 | 30 | A | M40 | 7 | Crosslauf |
| 37 | 26.12.08 | 2. Schoko-Crosslauf | Bremen | 8 | 37:55 | 19 | A | M40 | 6 | Crosslauf |
| 36 | 14.12.08 | 66. Friedeholz-Crosslauf | Syke | 9,6 | 43:02 | 31 | M | M40 | 9 | Crosslauf |
| 35 | 07.09.08 | 11. Starkebäcker-Halbmarathon | Bremen-Lesum | 21,1 | 1:29:34 | 27 | A | M40 | 11 | Halbmarathon |
| 34 | 31.08.08 | 1. Badener Volkslauf | Achim | 5 | 21:01 | 8 | A | M40 | 1 | - |
| 33 | 31.08.08 | Badener Volkslauf | Achim | 10 | 39:30 | 4 | A | M40 | 2 | - |
| 32 | 27.07.08 | 15. Silbersee-Triathlon | Stuhr | 0,6 / 26 / 6,5 | 1:29:23 | 55 | M | TM40 | 16 | - |
| 31 | 18.05.08 | 1. Gröpelinger Sportmeilenlauf | Bremen | 10 | 41:44 | 4 | A | M40 | 2 | - |
| 30 | 21.07.08 | 11. Volkslauf um die Taakener Ähren | Taaken | 10,7 | 44:22,41 | 8 | M | M40 | 3 | - |
| 29 | 06.06.08 | 28. Weyher Volkslauf | Weyhe | 10,1 | 43:15 | 13 | M | M40 | 8 | - |
| 28 | 30.05.08 | 26. Wilstedter Abendvolkslauf | Wilstedt | 10 | ohne Zeitnahme | - | - | M40 | - | - |
| 27 | 18.05.08 | 6. Ummel-Lauf | Hepstedt | 10 | 41:09,59 | 11 | A | M40 | 4 | - |
| 26 | 01.05.08 | 6. Staffellauf um das Faulenquartier | Bremen | 5 x 5,5 | 18:44 | - | - | Männer: | 5 | Staffel Höpkens Ruh 1 |
| 25 | 06.05.08 | 3. Pusdorfer Volkslauf | Bremen | 10 | 39:47 | 10 | A | M40 | 2 | - |
| 24 | 24.02.08 | 34. Vorfrühlings-Crosslauf | Worpswede | 9,94 | 42:43 | - | - | M40 | 5 | Crosslauf |
| 23 | 25.11.07 | 18. Sandberg-Crosslauf | Barrien | 10,5 | 45:37 | 29 | A | M35 | 5 | Crosslauf |
| 22 | 18.11.07 | 65. Waldkater-Crosslauf | Melchiorshausen | 8,4 | 36:48 | 28 | M | M35 | 5 | Crosslauf |
| 21 | 11.10.07 | 11. Run & Bike | Bremen-Osterholz | 4,8 + 15 | 51:32 | 12 | A | M35 | 1 | Crosslauf & Radfahren |
| 20 | 30.06.07 | 10. Volkslauf um die Taakener Ähren | Taaken | 10,7 | 43:28 | 6 | A | M35 | 2 | - |
| 19 | 08.06.07 | 27. Weyher Volkslauf | Weyhe | 10,1 | 43:21 | 8 | M | M30 | 2 | ca. 30 Grad Celsius |
| 18 | 01.06.07 | 25. Wilstedter Abendlauf | Wilstedt | 10 | 44:10 | - | - | - | - | eigene Zeitmessung |
| 17 | 20.05.07 | 5. Ummel-Lauf | Hepstedt | 10 | 39:56,2 | 7 | M | M35 | 3 | - |
| 16 | 17.05.07 | 5. Staffellauf um das Faulenquartier | Bremen | 5 x 5,5 | 20:17 | - | - | Mixed: | 8 | Staffel d. LT Bremen-Vahr |
| 15 | 11.05.07 | 13. Sottrumer Abendlauf | Sottrum | 10 | 40:08 | 54 | M | M30 | 16 | - |
| 14 | 06.05.07 | 2. Pusdorfer Volkslauf | Bremen | 10 | 39:23 | 13 | M | M35 | 5 | - |
| 13 | 25.02.07 | 33. Vorfrühlings-Crosslauf | Worpswede | 9,57 | 41:28 | 10 | A | M35 | 3 | - |
| 12 | 21.01.07 | 103. Ellernbruch-Waldlauf | Kirchweyhe | 8,2 | 33:14 | 11 | M | M35 | 2 | Waldlauf |
| 11 | 10.12.06 | 62. Friedeholz-Crosslauf | Syke | 9,6 | 40:04 | 20 | M | M35 | 4 | Crosslauf |
| 10 | 11.11.06 | 10. Run & Bike | Bremen-Osterholz | 4,8 + 15 | 49:35 | 12 | M | M35 | 3 | Crosslauf & Radfahren |
| 9 | 24.09.06 | 2. swb-Marathon | Bremen | 42,195 | 3:24:38 | 191 | A | M35 | 41 | Marathon |
| 8 | 03.09.06 | 9. Starkebäcker-Halbmarathon | Bremen-Lesum | 21,1 | 1:28:05 | 31 | A | M35 | 10 | Halbmarathon |
| 7 | 15.07.06 | 9. Volkslauf "Um die Taakener Ähren" | Taaken | 10,7 | 42:58 | 6 | M | M35 | 4 | - |
| 6 | 26.05.06 | 24. Wilstedter Abendlauf | Wilstedt | 10 | 43:30 | - | - | - | - | eigene Zeitmessung |
| 5 | 25.05.06 | 4. Staffellauf um das Faulenquartier | Bremen | 5 x 5,5 | 20:05 | - | - | Mixed: | 4 | Staffel d. LT Bremen-Vahr |
| 4 | 21.05.06 | 4. Ummel-Lauf | Hepstedt | 10 | 39:25,4 | 5 | A | M35 | 4 | - |
| 3 | 12.05.06 | 12. Sottrumer Abendlauf | Sottrum | 10 | 40:51 | 51 | M | M30 | 17 | - |
| 2 | 07.05.06 | 1. Pusdorfer Volkslauf | HB-Woltmershausen | 9,93 | 39:26 | 13 | M | M35 | 3 | - |
| 1 | 22.04.06 | 21. Vegesacker Citylauf | Bremen-Vegesack | 10 | 40:59 | - | - | M35 | 6 | mein erster Volkslauf |
Zurück nach oben / Zurück zur Kontaktseite / Zurück zur Hauptseite